Im März 1858 wurde eine neue Nummerierung der Häuser in Hirschenstand durchgeführt. Leider ist das zugehörige Umschlüsselungsverzeichnis geschweige denn das Seelenregister (Einwohner) von Hirschenstand in keinem Archiv auffindbar.
Eine ausführliche Liste der Häuser und Inwohner um 1945 kann der Hirschenstand Broschüre von Ulrich Möckel entnommen werden. Anhand der Matriken von 1858-1861 haben wir eine entsprechende Tabelle mit alten (vor 03/1858) und neuen Hausnummern (ab 03/1858) erstellt.
vor 1858 | Jahr 1858 | Hausname ca. 1938-1946 | Besitzer, Inwohner | Ortsteil |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Möschl | Bura | |
2 | ||||
137 | 3 | |||
2 | 4 | Wasserstadt | ||
5 | Ullmann Dolf | Zehrmann | Wasserstadt | |
103 | 6 | |||
3 | 7 | Kamilla Karl | Zehrmann | Wasserstadt |
111 | 8 | Zehrmann Willibald | Zehrmann, Weikert | Wasserstadt |
123 | 9 | |||
122 | 10 | Rau Gottfried | Fuchs | Wasserstadt |
124 | 11 | |||
152 | 12 | |||
112 | 13 | Mathilde | Zehrmann | Wasserstadt |
141 | 14 | |||
130 | 15 | |||
4 | 16 | Wenz Karl | Kunzmann | Wasserstadt |
7 | 17 | Reinelt Anna | Ullmann, Lihl | Wasserstadt |
79 | 18 | Seffeler Anna | Seifert | Wasserstadt |
5 | 19 | |||
6 | 20 | Possnschuster Toni | Fink | Wasserstadt |
140 | 21 | |||
8 | 22 | Leierfronzn | Funk, Lorenz | Leierberg |
101 | 23 | Leierfronzn Anna | Pilz | Leierberg |
118 | 24 | Susel Hans | Heidler | Wasserstadt |
125 | 25 | Vinanz | Kunzmann, Heinz, Elster | Wasserstadt |
146 | 26 | |||
99 | 27 | Burkhard | Zehrmann | Steingrub |
96 | 28 | Fuchstoffl Peppa | Ullmann, Hannawald | Steingrub |
90 | 29 | Villa (staatlich) | Thime, Schreiber, Ullmann, Schwab | |
9 | 30 | Leier Hannes Heinrich | Fickert | Steingrub |
83 | 31 | Schuster Fried Rudi | Pöhlmann, Eltner | Steingrub |
10 | 32 | ??? | ||
119 | 33 | Wohner Pepp | Wohner | Fuchsseite |
12 | 34 | Bachmann Ella | Baumgartl, Schopf, Lohwasser | Steingrub |
35 | Pfarrhaus | Ortsmitte | ||
36 | Schule | Siegert | Ortsmitte | |
14 | 37 | Schmied Pepp | Götz | Ortsmitte |
16 | 38 | Gasthaus Pecher | Pecher | Ortsmitte |
76 | 39 | Bachmann Ella | Baumgartl, Heidler | Ortsmitte |
40 | Richter Hannes Heinrich | Ullmann, Pfeiffer | Ortsmitte | |
26 | 41 | Gasthaus Karl Passig | Passig | Ortsmitte |
25 | 42 | Finanzhaus | Richter, Kovar, Fischer | Ortsmitte |
43 | Gemeinde- und Postamt | Jodl, Fickert | Ortsmitte | |
44 | Klier | Ullmann | Ortsmitte | |
18 | 45 | Kasper Franz | Gottschald, Lohwasser, Schopf | Gaglberg |
13 | 46 | Schreiber | Schreiber, Klaus | Gaglberg |
107 | 47 | |||
19 | 48 | Hohler | Hohler | Gaglberg |
20 | 49 | Tofet Karl Robert | Lorenz | Gaglberg |
21 | 50 | Stumpl | Baumgartl, Högn | Gaglberg |
24 | 51 | Gaglberg | ||
22 | 52 | Kanonzn Josef-Pfeiffer | Kragl | Gaglberg |
23 | 53 | Sybilla | Wohner, Lehrer | Gaglberg |
139 | 54 | Gagoppn Dolf | Lohwasser | Gaglberg |
128 | 55 | Wenz Otto | Kunzmann, Pilz | Ortsmitte |
28 | 56 | Luis Hans | Lohwasser | Gaglberg |
27 | 57 | Schmied Karl | Götz, Zehrmann | Ortsmitte |
29 | 58 | Gasthaus Passig Sophie | Psota, Wanke | Gaglberg |
132 | 59 | Gagoppn Tonl | Zettl, Dietrich | Gaglberg |
30 | 60 | Passig Pepp | Passig, Dietrich | Gaglberg |
82 | 61 | Tafet Hans | Kragl | Kronesberg |
31 | 62 | Bura Hannes | Wohner | Kronesberg |
32 | 63 | Kronesberg | ||
33 | 64 | Kronesberg | ||
35 | 65 | Hanna Hannes | Lohwasser, Kunzmann, Fickert | Kronesberg |
36 | 66 | Hegerhaus | Cerny, Dietrich, Ullmann | Kronesberg |
129 | 67 | Schneider | Pöhlmann, Ullmann | |
120 | 68 | Dietrich | Dietrich | Kronesberg |
0? | 69 | Hansgergn | Baumgartl | Kronesberg |
37 | 70 | Gaber | Kragl | Kronesberg |
148 | 71 | |||
143 | 72 | Gasthaus Wenzl | Lill | Kronesberg |
134 | 73 | zu Nr. 72 gehörend | ||
115 | 74 | Rettl | Baumgartl | Kronesberg |
114 | 75 | Gagoppn Ernst | Lohwasser | Kronesberg |
116 | 76 | |||
138 | 77 | Hühner, Hannes | Baumgartl | Kronesberg |
131 | 78 | Gaber Hannes | Kragl | Kronesberg |
38 | 79 | |||
34 | 80 | Gemeindehaus (AL-) | Kronesberg | |
39 | 81 | Kaufladen Hannawald H. | Hannawald | Kronesberg |
40 | 82 | Trafik Muck | Lohwasser | Kronesberg |
89 | 83 | Kunzmann Lotti | Kunzmann | Kronesberg |
41 | 84 | Tafet Seffn Franz | Kragl | Kronesberg |
42 | 85 | Bachmann Luis | Baumgartl, Fickert, Hannawald | Kronesberg |
86 | Schuster Robert | Ullmann | Kronesberg | |
95 | 87 | Sonna | Dietrich | Kronesberg |
43 | 88 | |||
117 | 89 | Friedl Emma | Pachmann, Ullmann | Kronesberg |
127 | 90 | Klara Hans | Hannawald, Schlosser | Kronesberg |
44 | 91 | Pochtonl Rosa | Pachmann, Hannawald | Kronesberg |
121 | 92 | Gagl Pepp | Wolfert | |
46 | 93 | Wertl Anna | Lohwasser | Kronesberg |
106 | 94 | Edwin (Tafet-) | Kragl | Kronesberg |
47 | 95 | Trapp (Anna) | Wolffert | Kronesberg |
48 | 96 | Kronesberg | ||
75 | 97 | Kathlfronzen Ernst | Lohwasser | Kronesberg |
126 | 98 | Günter | Schutt, Baumgartl | Kronesberg |
50 | 99 | Fuchstoffl | Fuchs, Zettl | Kronesberg |
100 | ||||
51 | 101 | Karl Luise | Lohwasser | Karlberg |
52 | 102 | Zehrmann (Hed) | Zehrmann | Karlberg |
53 | 103 | Kanonzen Ernst | Kragl, Lerch | Fuchsseite |
54 | 104 | Laus Wenzl | Wolfert | Karlberg |
55 | 105 | Alte Karlhaus | Wohnert, Fischlaurer | Karlberg |
56 | 106 | Hoyer | Hoyer | Karlberg |
57 | 107 | Hannes Karl Franz | Lohwasser | Karlberg |
58 | 108 | Tafet Seffn Tonl | Kragl | Karlberg |
93 | 109 | Sandig Edmund | Eltner | Karlberg |
62 | 110 | Steiger Haus | Lohwasser, Ullmann, Pöhlmann | Fuchsseite |
108 | 111 | Kasper Karl | Lohwasser | Fuchsseite |
144 | 112 | Gagoppn Johann | Lohwasser | Fuchsseite |
X | 113 | Wenzmüller Leo | Ullmann | Fuchsseite |
97 | 114 | |||
61 | 115 | Stümpel Siegfried | Lohwasser, Schreiber, Klaus | Fuchsseite |
59 | 116 | Siegl Hedwig | Siegl, Lohwasser | Fuchsseite |
63 | 117 | Maxn Alfred | Hannawald, Dietrich | Fuchsseite |
65 | 118 | Samel Johann Gloser | Wolfert, Lohwasser | Fuchsseite |
64 | 119 | ? | Lohwasser, Pilz | Fuchsseite |
66 | 120 | Gaber Anton | Kragl, Rotz, Ullmann | Fuchsseite |
105 | 121 | Hansn Karl | Eltner | Fuchsseite |
87 | 122 | Wohner Georg | Wohner | Fuchsseite |
98 | 123 | Pilz Anton | Pilz | Fuchsseite |
88 | 124 | Wohner Seffn Karl | Wohner, Witz | Fuchsseite |
86 | 125 | Müller Lori (Stimpl-) | Müller | Fuchsseite |
60 | 126 | Lob Karl | Klaus | Fuchsseite |
94 | 127 | Kasper Otto | Lohwasser | Fuchsseite |
133 | 128 | Julius Pepp | Hannawald, Wohner | Fuchsseite |
145 | 129 | Kuhner Karl | Lohwasser | Fuchsseite |
113 | 130 | Gottschald Karl | Gottschald, Thefelder | Fuchsseite |
67 | 131 | Ullmann Robert | Ullmann | Fuchsseite |
81 | 132 | Heger Franz | Lohwasser | Fuchsseite |
102 | 133 | Resgergn Anton (Lois) | Wohner, Heinz | Fuchsseite |
77 | 134 | Forsthaus (gehört zu Sauersack) | Pöhlmann | Glashütte |
68 | 135 | Gasthaus zur Sonne (Alwenz) | Hilmar, Wohner | Fuchsseite |
85 | 136 | Hansn Ernst | Eltner, Böhm | Peterwinkel |
71 | 137 | Hebamme (Max) | Hannawald, Götz, Lauber, Zehrmann (Hebamme: Ida Zehrmann) | Peterwinkel |
138 | ||||
72 | 139 | Pochtonl Anton | Pachmann | Peterwinkel |
70 | 140 | Rau Hedwig | Dannler, Fuchs, Eltner | Peterwinkel |
135 | 141 | Wohner Anton | Wohner | Peterwinkel |
100 | 142 | |||
143 | Peter Siegfried | Ullmann, Reiter | Peterwinkel | |
69 | 144 | Bura Anna | Siegert | Peterwinkel |
104 | 145 | Gaber Franzn Moritz | Reitzner, Herold | Peterwinkel |
80 | 146 | Altes Luis Wenzl Haus | Wolfert | Peterwinkel |
109 | 147 | Zettl Bäckerei | Zettl, Zehrmann | Peterwinkel |
11 | 148 | Scharf | Scharf | Peterwinkel |
15 | 149 | Peter Schuster Johann | Ullmann | Peterwinkel |
150 | Forstamt | Grünert, Svoboda | Ortsmitte | |
151 | ||||
152 | ||||
X | 153 | Adam Seff | Zettl | Kronesberg |
154 | Seffeler Willibald | Lohwasser | Peterwinkl | |
155 | ||||
156 | Pikenhahn | Pikenhahn, Keilwert, Gottschald | Steingrub | |
157 | ||||
158 | Gagoppn Tonl | Lohwasser, Wolfert | Gaglberg | |
159 | Hecht | Hecht, Wohner | Ortsmitte | |
160 | Alte Klier Haus | Ullmann, Eltner | Ortsmitte | |
161 | Reitzner (Tannler) | Reitzner | Steingrub | |
162 | Adam Franz | Zettl | Kronesberg | |
163 | Gloser Julius | Richter, Ullmann | Ortsmitte | |
164 | ||||
165 | Zollamt | Pavelka | Ortsmitte | |
166 | Schuster Peppn Hans | Fink, Baumgartl | Peterwinkl | |
167 | Passig Aula | Glöckner, Pöhlmann, Lauber, Fink, Hannawald, von Rambach, Lohwasser, Dietrich | Ortsmitte | |
168 | Schwacherat Tobias | Pilz, Schlosser, Ullmann | Peterwinkl | |
169 | Gaber Franz | Kragl, Heinz | Peterwinkl | |
170 | Cafe Lill | Lill | Kronesberg | |
171 | Glöckner | Glöckner | Steingrub | |
172 | Garber Klara | Ullmann, Fuchs | Wasserstadt | |
173 | Tofet Karl | Lorenz | Gaglberg | |
174 | Fuchs Albert | Fuchs | Gaglberg | |
175 | Ullmann Anna | Ullmann | Ortsmitte | |
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | Gasthaus Leander | Lohwasser, Platschek | Kronesberg (zu Sauersack) | |
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189b | Milan Leo | Ullmann | Kronesberg (zu Sauersack) |
Zu ergänzen ist, dass die Hausnummer Hirschenstand #142 alt nach 1858 als Sauersack #133 neu geführt wurde. Ebenso die Hausnummer Hirschenstand #147 alt, die zu Sauersack #134 neu wurde.
Das Umschlüsselungsverzeichnis weist noch ein paar Lücken auf und kann auch falsche Einträge aufgrund Schreib- bzw Lesefehler aufweisen. Wenn Ihnen ein Fehler auffällt würden wir uns über eine Nachricht sehr freuen.